Het einde van 2014 is in zicht. Mooi moment om de stand over het afgelopen kalenderjaar op te maken. Dat zijn dus alle eredivisieduels van dit jaar en de play-offwedstrijden van de diverse teams. Donar is op dit moment kampioen, bekerhouder en bezitter van de Supercup. Twee tabellen. De eerste is winst- en verliespartijen. De tweede is het winstpercentage. Kijk en concludeer zelf.
Team | winst | verlies | |
1 | Groningen | 37 | 10 |
2 | Den Bosch | 35 | 8 |
3 | Leiden | 27 | 15 |
4 | Den Helder* | 24 | 12 |
5 | Zwolle | 19 | 16 |
6 | Leeuwarden | 12 | 22 |
7 | Wijchen* | 10 | 12 |
8 | Rotterdam | 7 | 26 |
9 | Weert | 6 | 27 |
10 | Amsterdam | 5 | 29 |
Team | winst% | ||
1 | Den Bosch | 81.40% | (35-8) |
2 | Groningen | 78.72% | (37-10) |
3 | Den Helder* | 66.67% | (24-12) |
4 | Leiden | 64.29% | (27-15) |
5 | Zwolle | 54.29% | (19-16) |
6 | Wijchen* | 45.45% | (10-12) |
7 | Leeuwarden | 35.29% | (12-22) |
8 | Rotterdam | 21.21% | (7-26) |
9 | Weert | 18.18% | (6-27) |
10 | Amsterdam | 14.71% | (5-29) |
* Den Helder en Wijchen spelen inmiddels niet meer in de Eredivisie.
1 reactie
Reacties zijn gesloten.