DBL statistische analyse na driekwart competitie en Donar zonder Wright

Gaat het wegvallen van DeJuan Wright grote gevolgen hebben voor Donar? Ik denk dat het meevalt. Natuurlijk zal het publiek zijn spectaculaire spel missen. Zijn gemiddelde van 16 punten en 5 rebounds zijn wel op te vangen.

Cunningham en Clark gaan belangrijker worden, Ridderhof zal worden afgestoft. Bovenal zal Donar verdedigend beter -moeten- worden om het puntengemis op te vangen en dat lukt Skelin wel. Bovendien was verdedigen niet de sterkste kant van Wright.

Nou is aan de laatste efficiencycijfers te zien dat de verdediging van Donar niet beter is geworden. Dat terwijl de ploeg in het eerste kwart van de competitie duidelijk minder punten tegen kreeg.

En voor wie mij al langer volgt is mijn visie duidelijk: Defense wins championships.

FEITEN

Dat Den Bosch hard op weg is om als eerste te eindigen is verklaarbaar uit alle cijfers, zie vooral ook de marge. Dat Zwolle net niet aanhaakt bij de de top 3 ook. Tussen Groningen en Leiden zit echter weinig licht.

Overigens maken de cijfers ook duidelijk waarom de top 4 niet verliest van de onderste vier.

Efficiencycijfers dus. Cijfers per 100 keer balbezit voor een eerlijke vergelijking. Mijn vaste lezers kennen het intussen wel. Omdat alle teams in een ander tempo spelen wordt dat ten behoeve van de vergelijking even weggefilterd. Achter elkaar staan de cijfers over het 3e kwart van de competitie, 2e kwart van de competitie en het eerste kwart.

Punten Tegen per 100x balbezit
3e kwart (2e kwart / 1e kwart)
Den Bosch 85,8 (87,4 / 86,7)
Groningen 93,2 (92,1 / 87,8)
Leiden 93,5 (95,6 / 88,6)
Zwolle 98,3 (99,2 / 95,4)
Rotterdam 112,6 (107,7 / 103,7)
Amsterdam 112,6 (114,1 / 113,0)
Weert 112,7 (111,6 / 106,7)
Leeuwarden 114,2 (113,2 / 111,1)

 

Punten Voor per 100x balbezit
3e kwart (2e kwart / 1e kwart)
Den Bosch 113,2 (113,8 / 111,9)
Leiden 112,0 (110,9 / 109,2)
Groningen 108,8 (106,6 / 99,9)
Zwolle 107,3 (107,4 / 106,7)
Rotterdam 103,0 (104,2 / 99,3)
Leeuwarden 102,9 (102,9 / 97,3)
Amsterdam 87,6 (85,3 / 83,0)
Weert 85,3 (85,6 / 90,3)

 

Punten Marge per 100x balbezit
3e kwart (2e kwart / 1e kwart)
Den Bosch 27,5 (26,4 / 25,2)
Leiden 18,5 (15,3 / 20,7)
Groningen 15,6 (14,6 / 12,1)
Zwolle 9,0 (8,2 / 11,3)
Rotterdam -9,5 (-3,5 / -4,4)
Leeuwarden -11,3 (-10,3 / -13,8)
Amsterdam -25,0 (-28,7 / -30,0)
Weert -27,4 (-26,0 / -16,3)

 

Rebounds per 100x balbezit
3e kwart (2e kwart / 1e kwart)
Zwolle 52,7 (51,4 / 50,1)
Den Bosch 51,9 (51,9 / 52,2)
Groningen 50,6 (48,1 / 50,6)
Rotterdam 48,1 (50,2 / 49,1)
Leeuwarden 47,6 (45,4 / 48,6)
Leiden 47,5 (48,8 / 51,0)
Weert 45,6 (48,0  / 49,5)
Amsterdam 44,0 (43,1 / 44,3)
%d bloggers liken dit: