Mijn hoogtepunt week 13 DBL: Kees Akerboom en zijn maar liefst 98 (ex-)collega’s

Het moet ergens begin maart 2001 zijn geweest. Ik ging naar sporthal De Crosser in Werkendam. De afspraak was met Toon van Helfteren, toen coach van de Werkendammers. Reden was de bekerfinale die zijn ploeg ging spelen tegen Weert (en zou gaan winnen).

Omdat ik er op tijd was, trof ik in de hal een schriel 17-jarig mannetje. Hij stond wat te schieten. Zijn faam was zijn naam al vooruit gegaan; Kees Akerboom.

Ik weet nog dat ik hem een hand gaf, kennis maakte met de schuchtere jongen. Hij speelde overigens niet in Werkendam, verbindende factor was Van Helfteren. Een seizoen later troffen ze elkaar in Den Bosch waar de jonge Akerboom begon aan zijn eredivisiecarrière en Van Helfteren coach werd van een ploeg zonder geld.

RODE DRAAD

Onder Van Helfteren scoorde Akerboom op 15 februari 2004 in de uitwedstrijd tegen het financieel machtige EiffelTowers 40 punten!

Ik dacht toen dat dit fenomeen het wel zou gaan maken, ook in Europa. Inmiddels in zijn 14e seizoen eredivisie, 14!!!!!, heeft hij zeker naam gemaakt in Nederland. Buiten de landsgrenzen ietsje minder.

Regelmatig zijn er buitenlandse coaches geweest rond Europa Cup-wedstrijden die mij vroegen naar de achtergrond van Kees. Soms waren ze lyrisch zoals de coach van Saratov. Misschien was ik niet positief genoeg, maar nooit is hij ‘weggekomen’.

Na zijn twee jaar bij Donar (2004-2006) was er wel interesse uit Duitsland en België, maar Akerboom ging terug naar Den Bosch en koos voor het vertrouwde. Waar hij trouwde met Nina, twee zonen kreeg en het derde kind op komst is.

DRIEPUNTERS

Volgens zijn werkgever scoorde Akerboom zaterdag tegen Aris zijn 1200e driepunter, zijn handelsmerk (hij zette zijn persoonlijk record op 8 maart 2009 tegen Bergen op Zoom met 9 in een wedstrijd). Die 1200 is dus alleen in Bossche dienst. Cijferkanon Jacob Bergsma berekende voor Rebound Magazine dat Akerboom er bijna 1400 heeft.

Het doet er ook niet toe. Kees is goed, op en top professional, en dat weten we allemaal, we kennen ook zijn gebreken (verdedigende snelheid), maar dat compenseert hij in de Eredivisie goed met zijn ervaring.

Wat mij vooral opviel in de informatie die ik over hem zocht (ik weet niet alles uit mijn hoofd) was de enorme waslijst aan collega’s die hij in 14 seizoenen heeft gehad. Marcel Aarts staat voor het 10e seizoen aan zijn zijde. En dan volgen er nog 97 spelers.

Pffffffff

Zou Kees ze zelf nog allemaal kennen?

Kijk eens naar de namenlijst en huiver.

Speler Jaren collega Eerste seizoen Laatste seizoen
1 Marcel Aarts 10 2002-2003 2015-2016
2 Larry Abney 1 2008-2009 2008-2009
3 Willie Jan Ackermans 1 2003-2004 2003-2004
4 Frerik Adriaans 3 2013-2014 2015-2016
5 Matt Bauscher 1 2012-2013 2012-2013
6 Jerome Beasley 2 2008-2009 2009-2010
7 Roye Berkowitz 2 2006-2007 2007-2008
8 Tristan Blackwood 1 2009-2010 2009-2010
9 Brian Boll 1 2002-2003 2002-2003
10 Maarten Bouwknecht 1 2015-2016 2015-2016
11 Darren Brooks 1 2005-2006 2005-2006
12 Damone Brown 1 2007-2008 2007-2008
13 Wil Carter 1 2012-2013 2012-2013
14 Darnell Clavon 1 2003-2004 2003-2004
15 Brandyn Curry 1 2014-2015 2014-2015
16 Chris Denson 1 2014-2015 2014-2015
17 Jason Detrick 1 2005-2006 2005-2006
18 Kenrick Taron Downey 1 2008-2009 2008-2009
19 Pierre Elize 1 2002-2003 2002-2003
20 Bob van den Enden 1 2007-2008 2007-2008
21 Ali Farokhmanesh 1 2013-2014 2013-2014
22 Ivan Filipan 1 2011-2012 2011-2012
23 Nate Fox 1 2004-2005 2004-2005
24 Bob Frederiks 1 2002-2003 2002-2003
25 Jos Frederiks 4 2006-2007 2009-2010
26 Patrick Frimpong 1 2007-2008 2007-2008
27 Devonne Giles 1 2008-2009 2008-2009
28 David Gonzalvez 2 2011-2012 2013-2014
29 Brandon Griffin 1 2007-2008 2007-2008
30 Jeremiah Hamlet 1 2003-2004 2003-2004
31 Marcel Huijbens 2 2002-2003 2003-2004
32 Nikki Hulzebos 1 2004-2005 2004-2005
33 C.J. Jackson 1 2010-2011 2010-2011
34 David Jackson 1 2008-2009 2008-2009
35 Marius Janisius 1 2004-2005 2004-2005
36 Rogier Jansen 4 2004-2005 2011-2012
37 Reggie Johnson 1 2014-2015 2014-2015
38 Tony Johnson 1 2013-2014 2013-2014
39 Daniel Jones 2 2002-2003 2003-2004
40 Sam Jones 3 2002-2003 2006-2007
41 Rein van der Kamp 1 2006-2007 2006-2007
42 Billy Knight 1 2002-2003 2002-2003
43 Dejan Kravic 1 2015-2016 2015-2016
44 Valmo Kriisa 2 2004-2005 2005-2006
45 Brandon Kurtz 1 2007-2008 2007-2008
46 Valentijn Lietmeijer 1 2015-2016 2015-2016
47 Jeroen van de List 2 2010-2011 2011-2012
48 Dallas Logan 1 2005-2006 2005-2006
49 Ryan McDade 1 2004-2005 2004-2005
50 Christoffer McGuthrie 2 2004-2005 2005-2006
51 Gatis Melderis 2 2004-2005 2005-2006
52 Julien Mills 1 2010-2011 2010-2011
53 Bas Mutsaards 1 2002-2003 2002-2003
54 Eric Nelson 1 2006-2007 2006-2007
55 Vincent Nguyen 3 2012-2013 2014-2015
56 Daniel Novak 2 2004-2005 2005-2006
57 Ike Okoye 1 2010-2011 2010-2011
58 Dean Oliver 3 2007-2008 2009-2010
59 Robert Owens 2 2006-2007 2007-2008
60 Bart Paanakker 1 2003-2004 2003-2004
61 Peter van Paassen 3 2009-2010 2012-2013
62 Joost Padberg 1 2008-2009 2008-2009
63 Ralf de Pagter 4 2012-2013 2015-2016
64 Sjors Poels 1 2005-2006 2005-2006
65 Jouke Pots 1 2002-2003 2002-2003
66 Travis Reed 3 2002-2003 2005-2006
67 Anthony Richardson 2 2008-2009 2009-2010
68 Yahir Rock 1 2003-2004 2003-2004
69 Leon Rodgers 1 2006-2007 2006-2007
70 Mike Schilder 6 2010-2011 2015-2016
71 Jason Siemon 1 2004-2005 2004-2005
72 Arvin Slagter 2 2014-2015 2015-2016
73 Yuri Sluiter 1 2007-2008 2007-2008
74 John Smith 1 2010-2011 2010-2011
75 Djoenie Steenvoorde 4 2008-2009 2011-2012
76 Greg Stevenson 1 2007-2008 2007-2008
77 Ramiz Suljanovic 1 2005-2006 2005-2006
78 Tom Timmermans 2 2004-2005 2005-2006
79 Matthew van Tongeren 2 2011-2012 2012-2013
80 Jeffrey Touw 3 2010-2011 2012-2013
81 Darell Tucker 1 2007-2008 2007-2008
82 Frank Turner 2 2010-2011 2011-2012
83 Jan Verhoeven 1 2003-2004 2003-2004
84 Thijs Vermeulen 1 2006-2007 2006-2007
85 Pim de Vries 4 2012-2013 2015-2016
86 Jeroen van Vugt 2 2008-2009 2009-2010
87 Sonny Waaldijk 1 2009-2010 2009-2010
88 Ray Weathers 1 2006-2007 2006-2007
89 Jayson Wells 1 2007-2008 2007-2008
90 Tai Wesley 2 2011-2012 2013-2014
91 Stefan Wessels 7 2009-2010 2015-2016
92 Omari Westley 1 2006-2007 2006-2007
93 Leon Williams 1 2015-2016 2015-2016
94 Sharone Wright 2 2006-2007 2007-2008
95 DeJuan Wright 1 2012-2013 2012-2013
96 Andre Young 1 2012-2013 2012-2013
97 Travis Young 5 2004-2005 2008-2009
98 Willem Zijlmans 1 2007-2008 2007-2008

Met dank aan db.basketball.nl

%d bloggers liken dit: