Donar werd in mei voor de vijfde keer kampioen van Nederland. De Groningers hebben slechts zes duels verloren in 2016. Daardoor hebben zij niet alleen de meeste punten, onder leiding van Erik Braal is er ook een erg hoog winstpercentage.
Ja ik zit ook onder de champagne. @Donar_Official kampioen feestje kleedkamer pic.twitter.com/217nSjBQCQ
— Leon Kersten (@LeonKersten) 26 mei 2016
Hierbij in acht genomen alle competitieduels en de gespeelde play-offwedstrijden.
2016 | Punten | Games | winst% | |
1 | Donar Groningen | 72 | 42 | 85,7% |
2 | Zorg en Zekerheid Leiden | 48 | 35 | 68,6% |
3 | Landstede Basketbal Zwolle | 52 | 40 | 65,0% |
4 | New Heroes Den Bosch | 36 | 37 | 48,6% |
5 | BC Apollo Amsterdam | 26 | 32 | 40,6% |
6 | Forward lease Rotterdam | 20 | 32 | 31,3% |
7 | Aris Leeuwarden | 16 | 29 | 27,6% |
8 | BSW Weert | 6 | 29 | 10,3% |
Dit jaar heb ik voor het eerst het doelsaldo beschikbaar, gewoon omdat het kan.
2016 | scores | voor | tegen | saldo |
1 | Donar Groningen | 3394 | 2731 | 663 |
2 | Zorg en Zekerheid Leiden | 2585 | 2326 | 259 |
3 | Landstede Basketbal Zwolle | 3036 | 2864 | 172 |
4 | SPM Shoeters Den Bosch | 2670 | 2671 | -1 |
5 | BC Apollo Amsterdam | 2325 | 2551 | -226 |
6 | Rotterdam Basketbal College | 2299 | 2566 | -267 |
7 | Defriesland Aris Leeuwarden | 2145 | 2335 | -190 |
8 | BSW Weert | 2026 | 2436 | -410 |
Ter vergelijking de stand over 2015 en daaronder die van 2014 (daarvoor hield ik het niet bij).
2015 | Punten | Games | winst% | |
1 | SPM Shoeters Den Bosch | 62 | 41 | 75,6% |
2 | Landstede Basketbal Zwolle | 54 | 38 | 71,1% |
3 | Donar Groningen | 52 | 40 | 65,0% |
4 | Zorg en Zekerheid Leiden | 44 | 32 | 68,8% |
5 | Aris Leeuwarden | 18 | 29 | 31,0% |
6 | Apollo Amsterdam | 14 | 27 | 25,9% |
7 | Rotterdam Basketbal | 12 | 28 | 21,4% |
8 | BSW Weert | 6 | 27 | 11,1% |
2014 | Punten | Games | winst% | |
1 | Groningen | 74 | 47 | 78,7% |
2 | Den Bosch | 70 | 43 | 81,4% |
3 | Leiden | 54 | 42 | 64,3% |
4 | Den Helder* | 48 | 36 | 66,7% |
5 | Zwolle | 38 | 35 | 54,3% |
6 | Leeuwarden | 24 | 34 | 35,3% |
7 | Wijchen* | 20 | 22 | 45,5% |
8 | Rotterdam | 14 | 33 | 21,2% |
9 | Weert | 12 | 33 | 18,2% |
10 | Amsterdam | 10 | 34 | 14,7% |
1 reactie
Reacties zijn gesloten.