Statistisch gezien halverwege geen enkele dreiging voor @Donar_Official ‬in DBL.

Ik hoop dat het nog spannend wordt deze competitie en ik denk dat het dat ook nog wel wordt of ik hoop dat van ganser harte. Vooralsnog steekt Donar er met kop schouders bovenuit en dat wordt onderstreept door mijn efficiencycijfers.

Statistische cijfers van de teams vergeleken per 100 keer balbezit, voor een ‘eerlijke vergelijking’.

Defense wins championships. In deze categorie geeft Leiden nog wat tegengas, maar ja het laatste onderlinge treffen liet niets aan onduidelijkheid over. Verder zijn Den Bosch (ietsje) en Leeuwarden (mocht ook wel) beter gaan verdedigen. Wellicht een prelude op betere tijden.

ptntegenpb Q2 Q1 Verschil
GRO 81.2 81.5 -0.41%
LDN 89.5 89.1 0.38%
ZWO 97.9 95.9 2.15%
DBO 99.6 100.4 -0.80%
RDM 102.6 96.0 6.91%
WRT 105.1 103.0 2.07%
LWD 106.6 109.4 -2.51%
AMS 111.7 108.6 2.83%

Aanvallend gezien blijft Amsterdam het goed doen en maakte Leiden stappen.

ptnvoorpb Q2 Q1 Verschil
GRO 109.7 108.4 1.12%
ZWO 104.5 103.4 1.05%
AMS 104.2 105.1 -0.86%
LWD 101.1 98.7 2.51%
DBO 98.4 96.3 2.23%
LDN 96.3 91.5 5.26%
RDM 91.8 91.3 0.56%
WRT 89.4 90.1 -0.72%

Het saldo geeft aan dat de verschillen, op die tussen Leiden en Zwolle na, best groot zijn gebleven. Kijk ook eens naar de strijd om de play-offs bij de plekken 5, 6 en 7.

saldo Q2 Q1 Verschil
GRO 28.5 26.9 5.74%
LDN 6.8 2.3 192.45%
ZWO 6.5 7.5 -13.08%
DBO -1.2 -4.1 71.24%
LWD -5.5 -10.7 48.87%
AMS -7.6 -3.6 -111.54%
RDM -10.9 -4.7 -129.46%
WRT -15.7 -12.9 -21.55%

De rebounds spreken voor zich, de komst van Mitchell onder het bord in Den Bosch heeft resultaat opgeleverd. De afstand tot Groningen en Leiden blijft groot. Leeuwarden blijft het qua rebounds goed doen.

totrebpb Q2 Q1 Verschil
GRO 56.4 59.9 -5.89%
LDN 52.6 52.1 0.83%
LWD 50.9 52.1 -2.29%
DBO 50.4 47.5 6.06%
ZWO 50.4 50.6 -0.44%
WRT 48.2 49.4 -2.39%
AMS 48.0 46.4 3.33%
RDM 43.8 47.0 -6.69%

Mochten de minder goed presterende teams nog een verklaring zoeken, de ranglijst qua balverlies is een indicatie.

topb Q2 Q1 Verschil
WRT 25.8 25.6 0.81%
DBO 20.5 17.8 15.35%
RDM 20.2 20.3 -0.50%
ZWO 19.8 22.3 -11.44%
AMS 19.7 21.1 -6.25%
GRO 19.2 18.7 2.69%
LWD 18.6 18.4 1.56%
LDN 18.0 19.0 -5.36%

De assists geven mij een indruk van de teamspirit.

asspb Q2 Q1 Verschil
GRO 28.8 25.4 13.75%
LDN 25.5 25.0 1.82%
AMS 22.4 24.8 -9.79%
DBO 20.6 18.2 13.28%
ZWO 19.7 19.4 1.61%
LWD 18.8 15.7 19.73%
WRT 17.1 17.3 -1.14%
RDM 15.4 15.7 -2.19%

Nogmaals ontleen er geen rechten aan, de efficiencycijfers geven tot op zekere hoogte aan waarom teams presteren en waarom niet.

Het zal voor Donar niet bij één nederlaag blijven dit seizoen, heel veel zal er niet bijkomen, lijkt mij zo, maar de competitie wordt pas eind mei beslist.

%d bloggers liken dit: