Lijkt mij dat er weinig discussie hoeft te zijn over wie dit seizoen de MVP wordt. Lance Jeter steekt er met kop en schouders bovenuit.
Ik hoop dat Jeter behouden kan worden voor Donar en het Nederlandse basketbal. Dat zal niet makkelijk worden (kost wat), maar omdat de spelverdeler ondervonden heeft hoe het is om een Amerikaan te zijn in een ander land en de Amerikaan kan zijn in Groningen denk ik dat er een grote kans is dat dit wel goedkomt.
Deze week heb ik als ‘kenner’ mijn lijstje in mogen vullen voor de verkiezing waarvan de uitslag binnenkort bekend wordt.
Het is alweer 42 jaar geleden dat de eerste MVP van de Nederlandse eredivisie werd gekozen. Met de verkiezing van nu in het achterhoofd een mooi moment om (redelijk willekeurig) even wat namen eruit te pikken.
De eer ging 42 jaar geleden naar Harry Rogers van Punch in Delft.
Rogers (foto boven) werd in 1973 gedraft door de Milwaukee Bucks.
Een andere mooie naam uit de MVP-historie is Jimmy Moore (foto onder), speelde in Enschede en Groningen.
Naar verluidt een speler met een schitterend schot. Moore werkt al zes jaar aan Utah State University als assistent sport directeur, waar zijn oudste zoon ook speelt.
Jose Waitman (foto boven in het wit) overleed in april 2013. Voordat hij in Den Helder ging spelen was hij erbij toen zijn University of South Alabama in 1982 de final four bereikte. Hij was 15 jaar actief in Europa.
In 1991 en 1992 werd Lenzie Howell (foto onder) twee keer achter elkaar MVP bij het kleine Meppel. Howell gebruikte Nederland, zoals heel veel Amerikanen in die tijd, als een springplank voor een mooie carrière in Europa (België, Frankrijk, Turkije).
Een van de beste Nederlandse MVP’s en voor vele de beste is net 65 jaar geworden. Kees Akerboom Sr pakte de MVP-titel maar liefst drie keer met Nashua toen Rinus de Jong de voorzitter was. De strijders van weleer bezoeken nog steeds wedstrijden in Den Bosch.
De ‘oude’ Akerboom ging na zijn spelerscarrière werken bij Nashua dat later Ricoh werd, is inmiddels al drie jaar met pensioen en geniet vooral van zijn kleinkinderen en speelt nog altijd bij Flesbek’98.
Mede basketballiefhebber Jacob Bergsma heeft op zijn site een mooi eerbetoon aan Akerboom.
Ook een mooie MVP was Chris McGuthrie (foto onder), eigenlijk niet los te zien van zijn kompaan Joe Spinks. Samen brachten ze Amsterdam gouden tijden. The Mighty Mouse speelde ook nog in Israël, Spanje en voor Donar. Tegenwoordig woont McGuthrie in Gaithersburg Maryland en is daar trainer/coach op school en in kampen.
Alle historische feiten komen van Jacob Bergsma:
Als eerste de totale lijst met MVP’s, met illustere namen.
1974-1975 | Harry Rogers | Punch Delft |
1975-1976 | Hank Smith | Delta Lloyd Amsterdam |
1976-1977 | Jimmy Moore | Arke Stars Enschede |
1977-1978 | Arthur Collins | Parker Leiden |
1978-1979 | James Lister | EBBC Den Bosch |
1979-1980 | Kees Akerboom | Nashua Den Bosch |
1980-1981 | Kees Akerboom | Nashua Den Bosch |
1981-1982 | Wilson Washington | BV Amstelveen |
1982-1983 | David Lawrence | Nationale Nederlanden Donar Groningen |
1983-1984 | Jerry Beck | Elmex Leiden |
1984-1985 | Kees Akerboom | Nashua Den Bosch |
1985-1986 | Toon van Helfteren | BS Leiden |
1986-1987 | Jose Waitman | Direktbank Den Helder |
1987-1988 | Mike Reddick | Nashua Den Bosch |
1988-1989 | Rob Jones | Computerij Meppel |
1989-1990 | Kevin McDuffie | Miniware BS Weert |
1990-1991 | Lenzie Howell | Computerij Meppel |
1991-1992 | Lenzie Howell | Computerij Meppel |
1992-1993 | Jack Jennings | VGNN Donar Groningen |
1993-1994 | Richard van Poelgeest | Lanèche BS Weert |
1994-1995 | Sonique Nixon | Lanèche BS Weert |
1995-1996 | Michael Huger | De Schiestreek Rotterdam |
1996-1997 | Marcel Huijbens | Libertel EBBC Den Bosch |
1997-1998 | Donell Lee Thomas | RZG Celeritas/Donar Groningen |
1998-1999 | Ralph Biggs | BS Weert |
1999-2000 | Joe Spinks | Ricoh Astronauts Amsterdam |
2000-2001 | Chris McGuthrie | Ricoh Astronauts Amsterdam |
2000-2001 | Omar Sneed | Vanilla BS Weert |
2001-2002 | Mack Tuck | MPC Donar Groningen |
2002-2003 | Joe Spinks | Ricoh Astronauts Amsterdam |
2003-2004 | Travis Reed | MPC Capitals Groningen |
2004-2005 | Leon Rodgers | EiffelTowers Nijmegen |
2005-2006 | Leon Rodgers | EiffelTowers Den Bosch |
2006-2007 | Leon Rodgers | EiffelTowers Den Bosch |
2007-2008 | Peter van Paassen | MyGuide Amsterdam |
2008-2009 | Peter van Paassen | EclipseJet – MyGuide Amsterdam |
2009-2010 | Danny Gibson | Zorg en Zekerheid BS Leiden |
2010-2011 | Jason Dourisseau | GasTerra Flames Groningen |
2011-2012 | Seamus Boxley | Zorg en Zekerheid BS Leiden |
2012-2013 | André Young | EiffelTowers Den Bosch |
2013-2014 | Arvin Slagter | GasTerra Flames Groningen |
2014-2015 | Lance Jeter | Donar Groningen |
2015-2016 | Worthy de Jong | Zorg en Zekerheid Leiden |
Spelers met meer dan één MVP-titel:
3 | Kees Akerboom Sr. |
3 | Leon Rodgers |
2 | Lenzie Howell |
2 | Peter van Paassen |
2 | Joe Spinks |
Nederlandse winnaars van de MVP-titel:
3 | Kees Akerboom Sr. |
2 | Peter van Paassen |
1 | Toon van Helfteren |
1 | Marcel Huijbens |
1 | Worthy de Jong |
1 | Richard van Poelgeest |
1 | Arvin Slagter |
De teams en hun MVP’s:
9 | EBBC Den Bosch |
8 | Donar Groningen |
6 | BS Leiden |
5 | Astronauts Amsterdam |
5 | BS Weert |
3 | Meppel |
1 | BV Amstelveen |
1 | Den Helder |
1 | Landslust Amsterdam |
1 | Nijmegen |
1 | Punch Delft |
1 | Rotterdam |
1 | Stars Enschede |