Het Donar van dit seizoen is qua doelsaldo het beste team in de Eredivisie sinds het seizoen 2004-2005.
Dat zegt iets over de sterkte van dit team, maar ook iets over de zwakte van de Eredivisie.
Hieronder de top tien van het gemiddelde doelsaldo (gemiddeld want het aantal teams in de Eredivisie varieert nogal).
jaar | klassering | team | saldo gem. | |
1 | 2016-2017 | 1 | Donar Groningen | 20.9 |
2 | 2014-2015 | 1 | SPM Shoeters Den Bosch | 17.3 |
3 | 2013-2014 | 1 | GasTerra Flames Groningen | 17.2 |
4 | 2012-2013 | 1 | SPM Shoeters Den Bosch | 16.1 |
5 | 2009-2010 | 1 | GasTerra Flames Groningen | 15.2 |
6 | 2014-2015 | 2 | Zorg en Zekerheid Leiden | 14.7 |
7 | 2015-2016 | 3 | Donar Groningen | 14.3 |
8 | 2013-2014 | 2 | SPM Shoeters Den Bosch | 13.4 |
9 | 2010-2011 | 2 | GasTerra Flames Groningen | 13.1 |
10 | 2004-2005 | 1 | MPC Capitals | 12.9 |
Nou kun je debatteren of het Donar van dit seizoen het sterkste team ooit is. Helaas heb ik niet alle cijfers uit het verleden. Het doelsaldo heb ik sinds 2004.
Een blik op mijn efficiencycijfers (sinds 2013) leert al snel dat het Donar dat in 2014 kampioen werd betere cijfers overlegde.
Om nog even terug te komen op de voorspellende gave van het doelsaldo. In de afgelopen 12 jaar werd 8 keer de ploeg met het beste doelsaldo kampioen.
Nogmaals geen garanties, maar net als met de efficiencycijfers wijst alles richting Donar, bizarre blessures daargelaten.