Tweestrijd tekent zich af, efficiencycijfers vertellen verhaal van DBL halverwege

Alle teams zijn intussen op of over de helft van de competitie. Tijd dus voor de efficiencycijfers per team over het tweede kwart van de competitie.

Uit de feiten blijken dan een aantal zaken. Zoals dat New Heroes serieus aan de deur van Donar staat te kloppen, dat Forward Lease serieus zaken maakt van het achterhalen van Landstede en dat BAL de zesde ploeg van Nederland is.

Efficiencycijfers zijn dus een ‘eerlijke’ vergelijking op basis van 100 keer balbezit.

Omdat ik het motto bezig: defense win championships, eerst de verdedigende efficiency. Q2 is het 2e kwart van de competitie, Q1 het eerste deel van acht duels.

PTN TEGEN Q2 Q1 %
GRO 79.2 81.3 -2.6%
DBO 81.1 92.7 -12.5%
LDN 92.4 93.3 -1.0%
RDM 95.5 107.1 -10.9%
ZWO 100.2 96.1 4.3%
LIM 101.1 100.5 0.6%
LWD 112.1 108.5 3.3%
AMS 112.3 107.6 4.4%
DHE 114.6 117.3 -2.3%

De verdedigende ranglijst spreekt voor zich, de lage klassering van Zwolle is opvallend. De aanvallende ranglijst is helder en duidelijk is dat hier een probleem zit bij Zorg en Zekerheid.

PTN VOOR Q2 Q1 %
DBO 115.4 104.8 10.2%
GRO 114.9 118.9 -3.4%
ZWO 103.0 109.7 -6.1%
LDN 99.1 109.4 -9.4%
RDM 97.6 89.4 9.2%
DHE 97.5 92.1 5.8%
AMS 96.1 97.6 -1.5%
LWD 89.7 100.8 -11.0%
LIM 86.7 94.8 -8.6%

Het saldo van de efficiency geeft voor mij duidelijk weer hoe de verhouding zijn in de Eredivisie.

SALDO Q2 Q1 %
GRO 35.7 37.6 -5.1%
DBO 34.4 12.1 184.2%
LDN 6.7 16.1 -58.3%
ZWO 2.8 13.6 -79.5%
RDM 2.1 -17.8 112.0%
LIM -14.4 -5.7 -153.2%
AMS -16.2 -10.0 -62.7%
DHE -17.2 -25.2 32.0%
LWD -22.4 -7.7 -191.3%

Let wel het gaat natuurlijk om de punten. Daarom is het erg jammer dat New Heroes en Donar elkaar niet binnenkort treffen en het geeft aan dat BAL goed bezig is, hoewel het weinig punten pakt.

De rebounds zijn belangrijk. Met een opmerkelijk lage klassering voor Zorg en Zekerheid.

REB Q2 Q1 %
GRO 59.0 59.8 -1.4%
DBO 56.4 51.7 9.0%
AMS 52.0 49.9 4.1%
ZWO 51.9 52.5 -1.0%
LIM 51.1 45.6 12.1%
RDM 50.0 45.9 9.1%
LDN 49.2 51.3 -4.0%
DHE 48.2 46.8 3.0%
LWD 43.3 52.0 -16.8%

De assists geven een inkijkje in het teamverband.

AST Q2 Q1 %
DBO 29.1 25.9 12.7%
LDN 27.0 27.9 -3.4%
GRO 25.9 27.8 -6.8%
AMS 22.1 16.4 34.6%
DHE 20.8 13.1 58.1%
RDM 19.8 15.7 26.1%
ZWO 19.1 19.6 -2.5%
LIM 17.2 17.8 -3.2%
LWD 13.5 15.8 -14.4%

Nogmaals de cijfers geven een verklaring van het verleden, een tendens wellicht voor de toekomst, maar geen garanties.

%d bloggers liken dit: