Welke clubs in de Eredivisie zijn ‘hot’ en wie niet? Feiten voordat we straks aan de play-offs beginnen

Het reguliere seizoen zit erop. Mooi moment om even te kijken wie hot is en wie niet. Op de valreep eindigde Landstede als tweede en New Heroes als vierde en dat is geen toeval, zo blijkt uit de cijfers.

Het concept van de efficiencycijfers zal zo langzamerhand bekend zijn (vergelijking op basis van honderd keer balbezit). Om te zien wie hot is en wie niet heb ik de cijfers over de laatste acht duels van de competitie los berekend. Die cijfers staan links bij Q4. De cijfers over het hele seizoen staat rechts.

Eerst de verdedigende efficiency want defense wins championships. Dan blijkt dat in het laatste kwart van de competitie Landstede enorme stappen vooruit heeft gemaakt en veel minder punten tegen krijgt (kijk naar het seizoensgemiddelde en het laatste kwart; 98.7 vs 85.0) en New Heroes juist enorme stappen achteruit (98.6 vs 110.2). Overigens heeft ook Tony van den Bosch aardig werk verricht in Leeuwarden.

Verd.Eff Verd.Eff
1 Zwolle Q4 85.0 1 Donar Seizoen 89.1
2 Donar Q4 87.2 2 Den Bosch Seizoen 98.6
3 Leiden Q4 102.2 3 Zwolle Seizoen 98.7
4 Aris Q4 109.7 4 Leiden Seizoen 98.7
5 Den Bosch Q4 110.2 5 Rotterdam Seizoen 109.7
6 Weert Q4 114.6 6 Weert Seizoen 110.7
7 Rotterdam Q4 116.2 7 Aris Seizoen 112.9
8 Apollo Q4 118.7 8 Apollo Seizoen 113.5
9 Den Helder Q4 122.3 9 Den Helder Seizoen 118.5

Aanvallend gezien staat er geen maat op Donar, alhoewel Zorg en Zekerheid en Landstede forse stappen voorwaarts hebben gemaakt en de titelverdediger dicht genaderd zijn. Kijk ook eens hoe dicht play-offtegenstanders New Heroes en Forward Lease elkaar in het laatste kwart van de competitie zijn genaderd.

Aanv.Eff Aanv.Eff
1 Donar Q4 117.1 1 Donar Seizoen 119.4
2 Leiden Q4 116.6 2 Den Bosch Seizoen 112.9
3 Zwolle Q4 116.3 3 Zwolle Seizoen 112.1
4 Den Bosch Q4 107.6 4 Leiden Seizoen 111.9
5 Rotterdam Q4 107.3 5 Apollo Seizoen 103.4
6 Aris Q4 104.3 6 Rotterdam Seizoen 102.5
7 Apollo Q4 99.7 7 Aris Seizoen 99.4
8 Weert Q4 94.1 8 Den Helder Seizoen 96.0
9 Den Helder Q4 91.7 9 Weert Seizoen 92.0

De verhoudingen tussen de clubs worden aardig weergegeven in de scoremarge per 100 keer balbezit, waaruit nogmaals blijkt dat Landstede in vorm is nu het moet.

Marge Marge
1 Zwolle Q4 31.3 1 Donar Seizoen 30.3
2 Donar Q4 29.9 2 Den Bosch Seizoen 14.3
3 Leiden Q4 14.4 3 Zwolle Seizoen 13.4
4 Den Bosch Q4 -2.6 4 Leiden Seizoen 13.1
5 Aris Q4 -5.4 5 Rotterdam Seizoen -7.1
6 Rotterdam Q4 -8.9 6 Apollo Seizoen -10.1
7 Apollo Q4 -19.1 7 Aris Seizoen -13.5
8 Weert Q4 -20.6 8 Weert Seizoen -18.7
9 Den Helder Q4 -30.6 9 Den Helder Seizoen -22.5

Rebounds zijn altijd belangrijk en een behoorlijke graadmeter.

Reb Reb
1 Donar Q4 58.9 1 Donar Seizoen 57.4
2 Zwolle Q4 56.6 2 Den Bosch Seizoen 52.2
3 Leiden Q4 51.1 3 Zwolle Seizoen 51.8
4 Rotterdam Q4 49.6 4 Leiden Seizoen 50.1
5 Aris Q4 49.6 5 Rotterdam Seizoen 49.6
6 Den Bosch Q4 47.2 6 Apollo Seizoen 48.1
7 Apollo Q4 46.6 7 Aris Seizoen 45.8
8 Weert Q4 46.5 8 Weert Seizoen 48.6
9 Den Helder Q4 42.4 9 Den Helder Seizoen 46.5

De assists geven een aardig beeld van het teamverband

Ast Ast
1 Leiden Q4 18.7 1 Leiden Seizoen 19.5
2 Donar Q4 18.1 2 Donar Seizoen 18.8
3 Den Bosch Q4 16.2 3 Den Bosch Seizoen 18.3
4 Zwolle Q4 15.8 4 Zwolle Seizoen 15.1
5 Apollo Q4 14.6 5 Apollo Seizoen 14.9
6 Aris Q4 13.7 6 Den Helder Seizoen 13.6
7 Den Helder Q4 12.7 7 Rotterdam Seizoen 12.9
8 Rotterdam Q4 12.0 8 Aris Seizoen 12.8
9 Weert Q4 11.5 9 Weert Seizoen 11.4

De feiten onderschrijven mijn gevoel dat Donar ruimschoots favoriet voor de titel is. De zeer waarschijnlijke halve finale tussen Landstede en Zorg en Zekerheid (naast mijn gevoel, duiden ook de cijfers dat het verschil met Aris groot is) wordt er een om je vingers bij af te likken.

New Heroes is favoriet in de kwartfinale tegen Forward Lease, maar uit de feiten blijkt dat de Bossche formatie opvallend veel slechter is gaan presteren in het slotkwart van de competitie waardoor het verschil met de Rotterdammers niet groot meer is. Evenwel mochten de New Heroes op een of andere manier hun verdedigende mojo terugvinden, dan is er weinig aan de hand.

 

 

%d bloggers liken dit: