Het reguliere seizoen zit erop. Gewoon omdat het kan presenteer ik hier een aantal lijstjes, top 10 per categorie, die ik interessant vind.
Om te beginnen de top 10 van de Player Efficiency Rating (PER), een formule ooit bedacht door de Amerikaanse journalist John Hollinger, met iets meer nadruk op aanval dan verdediging. Met dank ook aan Courtside en hun database.
PER | |||
1 | Brandyn Curry | Groningen | 31.0 |
2 | Noah Dahlman | Zwolle | 27.8 |
3 | Norville Carey | Den Bosch | 27.0 |
4 | Carrington Love | Leiden | 25.4 |
5 | Evan Bruinsma | Groningen | 24.2 |
6 | Ordane Kanda-Kanyinda | Rotterdam | 23.4 |
7 | Worthy de Jong | Leiden | 23.1 |
8 | Franko House | Zwolle | 22.6 |
9 | Jeroen v.d. van der List | Leeuwarden | 22.5 |
10 | Thomas Koenis | Groningen | 21.8 |
Hollinger heeft een basistabel gemaakt met duiding van de PER.
Omdat we de Nederlandse competitie zijn en omdat het overgrote deel van de Amerikanen volgend seizoen toch niet meer in Nederland speelt ook een top 10 van de Nederlanders.
PER Nederlanders | |||
1 | Worthy de Jong | Leiden | 23.1 |
2 | Jeroen v.d. van der List | Leeuwarden | 22.5 |
3 | Thomas Koenis | Groningen | 21.8 |
4 | Tjoe de Paula | Den Helder | 21.2 |
5 | Nick Oudendag | Den Bosch | 20.4 |
6 | Stefan Wessels | Den Bosch | 19.9 |
7 | Ralf de Pagter | Zwolle | 19.2 |
8 | Roel Aarts | Weert | 18.2 |
9 | Jesse Markusse | Apollo | 17.1 |
10 | Arvin Slagter | Donar | 16.9 |
HEEL SIMPEL WAT ABSOLUTE CIJFERS GEEN GEMIDDELDEN
Wie heeft dit seizoen de meeste minuten gespeeld?
Meeste speelminuten | |||
1 | Carrington Love | Leiden | 1106 |
2 | Worthy de Jong | Leiden | 1073 |
3 | Jordan Gregory | Zwolle | 1000 |
4 | Emile Blackman | Leeuwarden | 992 |
5 | Dimeo van der Horst | Apollo | 986 |
6 | Alex Laurent | Den Helder | 980 |
7 | Sam van Dijk | Weert | 966 |
8 | Keshun Sherrill | Den Bosch | 953 |
9 | Ordane Kanda-Kanyinda | Rotterdam | 952 |
10 | LaVonte Dority | Den Helder | 935 |
De spelers met de meeste gescoorde punten.
Meeste punten | |||
1 | Ordane Kanda-Kanyinda | Rotterdam | 582 |
2 | Carrington Love | Leiden | 552 |
3 | Emile Blackman | Leeuwarden | 526 |
4 | Keshun Sherrill | Den Bosch | 511 |
5 | Worthy de Jong | Leiden | 510 |
6 | Noah Dahlman | Zwolle | 505 |
7 | Trevor Setty | Rotterdam | 498 |
8 | Jordan Gregory | Zwolle | 492 |
9 | Brandyn Curry | Groningen | 469 |
10 | LaVonte Dority | Den Helder | 434 |
De meeste rebounds gepakt in de competitie.
Meeste rebounds | |||
1 | Nick Oudendag | Den Bosch | 249 |
2 | Quinterian McConico | Den Helder | 238 |
3 | Roel Aarts | Weert | 235 |
4 | Clayton Vette | Leiden | 221 |
5 | Stefan Wessels | Den Bosch | 215 |
6 | Thomas Koenis | Groningen | 213 |
7 | Max van Schaik | Apollo | 212 |
8 | Mohamed Kherrazi | Leiden | 204 |
9 | Worthy de Jong | Leiden | 191 |
10 | Franko House | Zwolle | 189 |
NU EVEN WAT PROCENTUELE CIJFERS (die we in Nederland nooit zien)
Eerst True Shooting Percentage, dit meet de efficiency van de schutter(s).
TS% | |||
1 | Brandyn Curry | Groningen | 67.0 |
2 | Marijn Ververs | Leiden | 66.0 |
3 | Jesse Markusse | Apollo | 64.0 |
4 | Tjoe de Paula | Den Helder | 63.8 |
5 | Thomas Koenis | Groningen | 63.6 |
6 | Arvin Slagter | Groningen | 63.5 |
7 | Noah Dahlman | Zwolle | 63.4 |
8 | Ralf de Pagter | Zwolle | 62.7 |
9 | Stefan Wessels | Den Bosch | 61.9 |
10 | Norville Carey | Den Bosch | 61.3 |
Usage percentage, geeft de impact van een speler op team weer. The percentage of team plays used by a player when he is on the floor.
USG% | |||
1 | Ordane Kanda-Kanyinda | Rotterdam | 28.6 |
2 | Emile Blackman | Leeuwarden | 27.6 |
3 | Trevor Setty | Rotterdam | 27.2 |
4 | Roel Aarts | Weert | 26.5 |
5 | Norville Carey | Den Bosch | 26.4 |
6 | Jeroen v.d. van der List | Leeuwarden | 25.9 |
7 | Keshun Sherrill | Den Bosch | 25.4 |
8 | Franko House | Zwolle | 24.8 |
9 | Noah Dahlman | Zwolle | 24.3 |
10 | Drago Pašalić | Groningen | 24.2 |