Alle teams hebben nu acht of meer wedstrijden gespeeld. Tijd om de efficiencycijfers van de ploegen te vergelijken over het eerste kwart van de competitie. Dat is een ‘eerlijke’ vergelijking op basis van honderd keer balbezit.
Om opmerkingen voor te zijn, het geeft een indicatie van de krachtsverhouding en nee het heeft ook geen voorspellende gave en inderdaad de lijstjes zien er anders uit dan de daadwerkelijke stand (waar teams tussen de acht en elf duels gespeeld hebben).
Zoals al jaren is voor mij de verdedigende efficiency een belangrijke indicator omdat ik een aanhanger ben van het motto ‘defense wins championships’. Dan blijkt dat Landstede met kop en schouders boven de rest uitsteekt.
Q1 | Verd. Eff |
Zwolle | 94.3 |
Den Bosch | 100.5 |
Rotterdam | 100.9 |
Groningen | 102.4 |
Weert | 108.7 |
Leiden | 108.9 |
Den Helder | 114.8 |
Leeuwarden | 119.1 |
Amsterdam | 125.0 |
De aanvallende efficiency spreekt voor zich, het aantal gescoorde punten per 100 keer balbezit.
Q1 | Aanv. Eff |
Den Bosch | 129.4 |
Groningen | 122.7 |
Rotterdam | 116.2 |
Zwolle | 115.9 |
Leiden | 111.9 |
Den Helder | 102.9 |
Amsterdam | 94.4 |
Weert | 93.2 |
Leeuwarden | 87.9 |
Het saldo van de aanvallende en verdedigende efficiency geeft een aardige indicatie van de krachtsverhoudingen binnen de Eredivisie. De plek van Den Bosch is opmerkelijk en het werpt vooral de vraag op of de ploeg het waar kan maken in topwedstrijden zoals zaterdag tegen Donar.
Q1 | Saldo |
Den Bosch | 28.9 |
Zwolle | 21.6 |
Groningen | 20.3 |
Rotterdam | 15.3 |
Leiden | 3.0 |
Den Helder | -11.9 |
Weert | -15.5 |
Amsterdam | -30.6 |
Leeuwarden | -31.3 |
Rebounds zijn altijd belangrijk.
Q1 | Reb. Eff |
Den Bosch | 55.9 |
Groningen | 54.0 |
Zwolle | 52.7 |
Leeuwarden | 51.2 |
Den Helder | 49.6 |
Rotterdam | 49.2 |
Leiden | 47.3 |
Amsterdam | 45.1 |
Weert | 42.6 |
De kracht van het teamspel is enigszins terug te herleiden uit de assists.
Q1 | Ast. Eff |
Den Bosch | 20.0 |
Zwolle | 19.5 |
Leiden | 19.0 |
Weert | 18.4 |
Groningen | 18.1 |
Rotterdam | 18.0 |
Den Helder | 17.0 |
Amsterdam | 15.8 |
Leeuwarden | 15.3 |
Nogmaals het is een indicatie van de krachtsverhouding over de eerste acht duels van het seizoen. Conclusies mag iedereen er zelf aan verbinden.