Het nieuwe Eredivisieseizoen begint vrijdag. Met, zoals ieder jaar, een karrenvracht aan nieuwe spelers. Wat ik vooral interessant vind zijn de spelverdelers. Zij moeten hun team leiden en zijn op het veld het verlengstuk van de coach.
In mijn ogen zijn assists belangrijkers dan scores. En ervaring kan doorslaggevend zijn als het er echt om gaat, zoals straks in de play-offs. Daarom heb ik de 11 waarschijnlijk startende spelverdelers op een rij gezet, gesorteerd op hun assists.
Spelverdelers | |||||
Team | Naam | Leeftijd | Prof sinds | Carriere punten-gemiddelde | Carriere assist-gemiddelde |
Donar | Austin Luke | 26 | 2018 | 15.6 | 9.7 |
Feyenoord | Anthony Collins | 29 | 2016 | 14.1 | 8.1 |
The Hague | Deividas Kumelis | 26 | 2014 | 15.2 | 7.4 |
BAL | Roel van Overbeek | 21 | 2016 | 8.4 | 6.0 |
Yoast | Nate Britt | 27 | 2017 | 13.4 | 5.0 |
Apollo | Justin Mitchell | 26 | 2018 | 13.1 | 5.0 |
Suns | Nino Gorissen | 23 | 2017 | 7.0 | 4.9 |
Landstede | Naba Echols | 25 | 2020 | 16.3 | 4.6 |
ZZ Leiden | Marijn Ververs | 23 | 2016 | 7.0 | 4.2 |
Heroes | Edon Maxhuni | 23 | 2019 | 16.0 | 3.8 |
Aris | George Brock | 26 | 2019 | 25.0 | 3.8 |
Niet in het overzicht, maar wel belangrijk zijn de backups die die de kampioenskandidaten in Nederland hebben; Donar met Leon Williams, Heroes met Boy van Vliet, ZZ Leiden met Maarten Bouwknecht en Landstede heeft Nigel van Oostrum.
In de strijd om de vijfde plek is het intrigerend dat Feyenoord en Yoast een ervaren en ogenschijnlijk sterke spelverdeler in huis hebben. Zo speelde Nate Britt vier jaar 18 minuten gemiddeld voor de North Carolina Tar Heels.