Ik klap hierbij mee voor Jason Dourisseau die zaterdagavond officieel afscheid neemt van Donar en haar fans. De Nederlands Amerikaanse forward die welhaast een garantie voor succes was.
“Never in a million years did I picture what my life is now”, zei de voormalige Husker die opgroeide in Omaha tegen de site Omaha.com
De belangrijkste feiten spreken voor zich:
Kampioen
- 2009 IJsland
- 2010 Donar
- 2014 Donar
- 2016 Donar
- 2017 Donar
- 2018 Donar
Beker
- 2011 Donar
- 2014 Donar
- 2017 Donar
- 2018 Donar
Sitting on the balcony of his loft in Groningen, Netherlands, his children making faces behind him on the screen door as the sun sets over the city of canals and streams, Jason Dourisseau shakes his head.
Voor mij was Dourisseau een modelprof. Altijd hardwerkend en in belangrijke wedstrijden vaak nog iets beter. Altijd ook goed aanspreekbaar, ook toen hij Nederlands ging spreken. Gaf ook altijd eerlijk antwoord en dat is nogal eens anders bij Amerikaanse basketballers, die vaak mooi weer praten.
“Man, the outpouring of love and respect is something that I was not expecting,” he said. “I mean, I like being here and I’ve been here a long time, but the type of reaction I got was so great.”
Een jaar geleden scheef ik al dat het jammer is dat hij is gestopt, nog steeds denk ik dat hij ook nu nog had kunnen spelen in de Eredivisie. De home-grownregel was echter in zijn nadeel en de corona-onderbreking zal ook niet geholpen hebben.
“I believe no one should wear No. 8 there no more. I truly believe he should get a statue there because that’s how much he meant to not just me and the teammates, but just the whole city,” aldus Lance Jeter.
Zijn Donarcarrière (2010-2020) in cijfers:
- Gemiddeld: 11 punten, 5 rebounds en 2 assists.
- Drie keer zette hij 26 punten op het bord, zijn recordscore.
- Zijn winstpercentage met Donar ligt op 77%.
- Helaas is zijn verdedigende kracht moeilijk in cijfers uit te drukken, maar hij was altijd een van de beste verdedigers in de Eredivisie.
- Hij had bij Donar maar liefst 90 verschillende ploeggenoten:
1 | Sheyi Adetunji |
2 | Yannick van de Ark |
3 | Matt Bauscher |
4 | Ross Bekkering |
5 | Henry Bekkering |
6 | David Bell |
7 | Tim Blue |
8 | Robby Bostain |
9 | Maarten Bouwknecht |
10 | Jamal Boykin |
11 | Reinder Brandsma |
12 | Ken Brown |
13 | Evan Bruinsma |
14 | Drazen Bubnic |
15 | Bradford Burgess |
16 | Jordan Callahan |
17 | Dan Coleman |
18 | Sean Cunningham |
19 | Brandyn Curry |
20 | Bryan Defares |
21 | LaRon Dendy |
22 | Stephen Domingo |
23 | Jason Ellis |
24 | Chase Fieler |
25 | Yannick Franke |
26 | Deshawn Freeman |
27 | Teddy Gipson |
28 | Shane Hammink |
29 | Matt Hayrasz |
30 | Tim Hoeve |
31 | Yoeri Hoexum |
32 | Mark Peter Hof |
33 | Dexter Hope |
34 | Dimeo van der Horst |
35 | Rogier Jansen |
36 | Lance Jeter |
37 | Laurits Juffer |
38 | Michael Kingma |
39 | Thomas Koenis |
40 | Sjoerd Koopmans |
41 | Valentijn Lietmeijer |
42 | Carrington Love |
43 | Daan Maring |
44 | Tommy Mason-Griffin |
45 | Rienk Mast |
46 | Matt Mccarthy |
47 | Kevin McCleery |
48 | Maurice Miller |
49 | Stefan Mladenovic |
50 | Niek Nieboer |
51 | Ruben Nienhuis |
52 | Craig Osaikhwuwuomwan |
53 | Matthew Otten |
54 | Drago Pasalic |
55 | Tjoe de Paula |
56 | Eric Peutz |
57 | Quentin Pryor |
58 | Gerad Punch |
59 | Sergio de Randamie |
60 | Benny van der Reijden |
61 | Jeff Robinson |
62 | Nate Rohnert |
63 | Sander de Roos |
64 | Steve Ross |
65 | Aron Roye |
66 | Bas Rozendaal |
67 | Skip Samson |
68 | Max van Schaik |
69 | Jeroen Scheltes |
70 | Jeffrey Sedoc |
71 | Garrick Sherman |
72 | Grant Sitton |
73 | Arvin Slagter |
74 | Andrew Smith |
75 | Will Sullivan |
76 | Vernon Taylor |
77 | Ties Theeuwkens |
78 | Donte Thomas |
79 | Darian Townes |
80 | John Turek |
81 | Bas Veenstra |
82 | Jessey Voorn |
83 | Jef de Vries |
84 | Joseph Wall |
85 | Alex Wesby |
86 | Daan Wiersum |
87 | Leon Williams |
88 | Matt Williams Jr. |
89 | Cashmere Wright |
90 | Avis Wyatt |
Tegenwoordig werkt Jason Dourisseau als sportdocent op ROC Noorderpoort.