Om vijf uur is het duidelijk wie de kampioen van Nederland is. Een allesbeslissende wedstrijd, mooi!
Zoals ik gister al schreef: de kans dat Leiden wint is op papier groter, maar het is zeker niet uitgesloten dat Heroes de nieuwe bokaal mee naar Den Bosch neemt.
Het verleden van de Nederlandse play-offs ondersteunt deze stelling. Dertien keer is er een allesbeslissende wedstrijd (3 van 3, 5 van 5 of 7 van 7 ) gespeeld sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 1977-1978..
- In 84,6% van de gevallen werd dat duel gewonnen door de thuisspelende ploeg.
leiden | delft | 118 | 98 | g3/3 | 2-1 | 77/78 |
den bosch | den helder | 98 | 93 | g5/5 | 3-2 | 85/86 |
den helder | den bosch | 78 | 76 | g5/5 | 3-2 | 89/90 |
den bosch | amsterdam | 76 | 70 | g7/7 | 4-3 | 96/97 |
den helder | donar | 91 | 77 | g7/7 | 4-3 | 97/98 |
amsterdam | den helder | 56 | 49 | g7/7 | 4-3 | 98/99 |
den bosch | donar | 78 | 70 | g7/7 | 4-3 | 05/06 |
amsterdam | den bosch | 83 | 74 | g7/7 | 4-3 | 07/08 |
amsterdam | den bosch | 83 | 71 | g7/7 | 4-3 | 08/09 |
leiden | donar | 96 | 95 | g7/7 | 4-3 | 10/11 |
donar | den bosch | 76 | 68 | g7/7 | 4-3 | 13/14 |
- Twee keer won de bezoekende partij.
den bosch | den helder | 75 | 85 | g5/5 | 2-3 | 91/92 |
nijmegen | amsterdam | 71 | 80 | g7/7 | 3-4 | 01/02 |
De gemiddelde uitslag in deze beslissende duels is: 83,0 – 77,4
Wat is jouw voorspelling?